Ekonomi

Uluslararası Sermaye Piyasalarında Gerçekleştirilen Tahvil İhraçları

Foreks –

          Kupon   Yatırımcı Yatırımcı
İhraç Tahvil Döviz Miktar Vade Oranı Fiyat Getirisi Getirisi
Tarihi Cinsi Cinsi (Milyar) Sonu (%) (%) (%) (Spread-bp)
3.10.2024 Tahvil Dolar 3,50 3.01.2035 6,500 98.185 6,750 UST+297,7
17.07.2024 Tahvil Dolar 1,75 17.07.2032 7,125 98.954 7,300 UST+304,5
21.03.2024 Tahvil Euro 2,00 21.05.2030 5,875 98.715 6,125 MS+ 340,5
15.02.2024 Tahvil Dolar 3,00 15.05.2034 7,625 98.282 7,875 UST+ 371,3
13.04.2023 Yeşil Dolar 2,50 13.07.2023 9,125 99.117 9,300 UST+ 596,8
14.03.2023 Tahvil Dolar 2,25 14.03.2029 9,375 99.438 9,500 UST+ 516,7
19.01.2023 Tahvil Dolar 2,75 19.01.2033 9,375 97.638 9,750 UST+ 619,2
18.12.2022 Tahvil Dolar 2,00 15.01.2028 9,875 103.460 9,000 UST+ 529,6
15.11.2022 Tahvil Dolar 1,50 15.01.2028 9,875 99.454 10,000 UST+ 561,4
13.10.2022 Sukuk Dolar 2,50 13.11.2027 9,758 100.000 9,750 MS+ 545,5
24.03.2022 Tahvil Dolar 2,00 24.09.2026 8,600 99.892 8,625 UST+ 645,1
24.02.2022 Sukuk Dolar 3,00 24.02.2027 7,250 100.000 7,250 MS+ 254,7
20.09.2021 Tahvil Dolar 1,50 20.09.2033 6,500 100.000 6,500 UST+ 517,9
20.09.2021 Tahvil Dolar 0,75 24.10.2028 6,125 102.445 5,700 UST+ 459,6
8.07.2021 Sukuk Euro 1,50 8.07.2027 4,375 99.355 4,500 MS+ 468,3
22.06.2021 Sukuk Dolar 2,50 22.06.2026 5,125 100.000 5,125 MS+ 426,7
26.01.2021 Tahvil Dolar 1,75 26.01.2026 4,750 99.342 4,900 UST+ 445,3
26.01.2021 Tahvil Dolar 1,75 26.06.2031 5,875 99.430 5,950 UST+ 486,0
2.12.2020 Tahvil Dolar 2,30 15.01.2023 5,950 99.616 6,000 UST+511,7
14.10.2020 Tahvil Dolar 2,50 14.10.2025 6,375 99.894 6,400 UST+608,7
13.02.2020 Tahvil Dolar 2,00 13.03.2025 4,250 99.095 4,450 UST+298,5
13.02.2020 Tahvil Dolar 2,00 13.03.2030 5,250 98.457 5,450 UST+380,6
14.11.2019 Tahvil Dolar 2,50 14.11.2024 5,600 99.750 5,700 UST+407
10.07.2019 Tahvil Dolar 2,25 10.08.2024 6,350 99.563 6,450 UST+470
26.03.2019 Tahvil Dolar 1,00 26.04.2029 7,625 103.300 7,150 UST+454
31.01.2019 Tahvil Euro 1,25 31.03.2025 4,625 99.360 4,750 MS+466
16.01.2019 Tahvil Dolar 2,00 26.04.2029 7,625 99.555 7,680 UST+448
14.11.2018 Tahvil Euro 1,50 16.02.2026 5,200 99.730 5,250 MST+456,4
23.10.2018 Tahvil Dolar 2,00 23.12.2023 7,250 98.917 7,500 UST+447,5
24.04.2018 Tahvil Dolar 2,00 24.10.2028 6,125 99.427 6,200 UST+336,8
17.01.2018 Tahvil Dolar 2,00 17.02.2028 5,125 99.411 5,200 ust+266,7
13.09.2017 Tahvil Dolar 1,75 11.05.2047 5,750 100.703 5,700 UST+300,5
14.06.2017 Tahvil Euro 1,00 14.06.2025 3,250 99.123 3,377 MS+285
11.05.2017 Tahvil Dolar 1,75 11.05.2047 5,750 98.247 5,875 UST+286,7
23.02.2017 Tahvil Dolar 1,25 25.03.2027 6,000 102.639 5,650 UST+320,5
23.01.2017 Tahvil Dolar 2,00 25.03.2027 6,000 98.858 6,150 UST+375,7
20.10.2016 Tahvil Dolar 1,50 9.10.2026 4,875 100.982 4,750 UST+298,8
4.05.2016 Tahvil Dolar 1,50 17.02.2045 6,625 117.781 5,400 UST+271,7
9.03.2016 Tahvil Dolar 1,50 9.10.2026 4,875 98.977 5,000 UST+316,3
8.04.2015 Tahvil Dolar 1,50 14.04.2023 4,250 98.669 4,400 UST+250
7.01.2015 Tahvil Dolar 1,50 16.04.2023 4,875 98.858 4,950 UST+241,5
24.11.2014 Tahvil Dolar 1,00 25.11.2024 4,489 100.000 4,489 MS+205
25.09.2014 Tahvil Yen 100,00 25.09.2024 1,050 100.000 1,050 Swap+29
19.02.2014 Tahvil Dolar 1,50 17.02.2045 6,625 99.026 6,700 UST+297
29.01.2014 Tahvil Dolar 2,50 22.03.2024 5,750 99.251 5,850 UST+299
16.04.2013 Tahvil Dolar 1,50 16.04.2043 4,875 98.834 4,950 UST+201
6.02.2013 Tahvil Yen 18,40 7.02.2033 2,680 100.000 2,680 Swap+89
11.12.2012 Tahvil Dolar 1,00 14.01.2041 6,000 126.564 4,352 UST+158
12.01.2011 Tahvil Dolar 1,00 14.01.2041 6,000 96.631 6,250 UST+169,7
12.01.2010 Tahvil Dolar 2,00 30.05.2040 6,750 98.655 6,850 UST+224,7
5.03.2008 Tahvil Dolar 1,00 5.03.2038 7,250 96.457 7,550 UST+289,8
17.01.2007 Tahvil Dolar 0,50 17.03.2036 6,875 95.875 7,215 UST+247
17.01.2006 Tahvil Dolar 1,50 17.03.2036 6,875 96.890 7,125 UST+258,3
1.11.2006 Tahvil Dolar 1,25 5.02.2025 7,375 99.750 7,398 UST+249
24.01.2005 Tahvil Dolar 2,00 5.02.2025     7,375  
14.01.2004 Tahvil Dolar 1,50 14.02.2034     8,000  
15.01.2000 Tahvil Dolar 1,50 15.01.2030     11,875  

haber-tillo.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu